【2020年度】神奈川県公立高校入試倍率
2020年2月6日に2020年(令和2年)度神奈川県公立高校入試志願変更後の倍率が発表されました。
この記事では倍率が高かった高校、倍率が大きく上がった/下がった高校を2020年1月30日に発表された出願締切時の倍率も合わせてまとめました。
公式の情報は神奈川県が発表した資料からご覧いただけます。
倍率が高い学校・低い学校
神奈川県の発表した資料の別紙2を見ると倍率の高い学校、倍率が1を下回った学校がわかります。
志願締切時の倍率の高い学校・低い学校(pdfファイル)
志願変更後の倍率の高い学校・低い学校(pdfファイル)
学校名 | 出願時倍率 | 志願変更後倍率 | |
---|---|---|---|
県立横浜翠嵐(普通科) | 2.07 | 1.97 | |
横浜市立南(普通科) | 1.95 | 1.84 | |
県立神奈川総合(単位制普通科個性化コース) | 1.92 | 1.77 | |
県立神奈川総合(単位制普通科国際文化コース) | 1.70 | 1.88 | |
川崎市立橘(国際科) | 1.92 | 1.77 |
出願時倍率が高い学校は全日制だと2.07の横浜翠嵐(普通科)を筆頭に横浜市立南(普通科)が1.95、県立神奈川総合(単位制普通科個性化コース)が1.92、川崎市立橘(国際科)が1.92となっています。
志願変更締切後は上記の学校は倍率を下げましたが、県立神奈川総合(単位制普通科国際文化コース)が1.70→1.88と倍率をあげました。
定時制では高い順に横浜市立横浜総合(単位制総合学科Ⅱ部)が1.56、県立相模向陽館(単位制普通科午前部)が1.27、横浜市立横浜総合(単位制総合学科Ⅰ部)が1.19となっています。
一方で倍率が1を下回った(募集人数より出願人数が少ない)学校は全日制で52高、定時制で26校、通信制で2校となりました。
倍率が大きく上がった高校
昨年度と比べ出願時倍率が0.30ポイント以上上がった学校(全日制)は以下の通りです。
学校名 | 2020年 | 2019年 | 倍率の変化 | |
---|---|---|---|---|
県立城郷 | 1.56 | 0.97 | 0.59 | |
県立港北 | 1.57 | 1.06 | 0.51 | |
県立横浜氷取沢 | 1.21 | 0.91 | 0.30 | |
県立新城 | 1.86 | 1.46 | 0.40 | |
県立追浜 | 1.50 | 1.06 | 0.44 | |
県立逗子 | 1.29 | 0.96 | 0.33 | |
県立湘南台 | 1.81 | 1.05 | 0.76 | |
県立鶴嶺 | 1.37 | 0.99 | 0.38 | |
県立平塚江南 | 1.31 | 1.00 | 0.31 | |
県立伊勢原 | 1.50 | 0.93 | 0.57 | |
県立大和 | 1.81 | 1.45 | 0.36 | |
横浜市立南 | 1.95 | 1.34 | 0.61 | |
川崎市立高津 | 1.62 | 1.27 | 0.35 | |
県立磯子工業(建設科) | 1.31 | 0.92 | 0.39 | |
県立磯子工業(化学科) | 0.74 | 0.33 | 0.41 | |
川崎市立川崎(福祉科) | 1.23 | 0.87 | 0.36 | |
川崎市立川崎総合科学(科学科) | 1.46 | 0.97 | 0.49 | |
川崎市立橘(国際科) | 1.92 | 1.08 | 0.84 | |
県立横浜緑園 | 1.30 | 0.96 | 0.34 | |
県立相模原弥栄 | 1.49 | 1.18 | 0.31 | |
横浜市立戸塚 | 1.60 | 1.18 | 0.42 | |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア(理数科) | 1.79 | 1.34 | 0.45 | |
県立横浜国際(国際科国際バカロレアコース) | 1.75 | 1.20 | 0.55 |
倍率が大きく下がった高校
昨年度と比べ出願時倍率が0.30ポイント以上下がった学校(全日制)は以下の通りです。
学校名 | 2020年 | 2019年 | 倍率の変化 | |
---|---|---|---|---|
県立希望ケ丘 | 1.11 | 1.48 | -0.37 | |
県立保土ケ谷 | 0.69 | 1.08 | -0.39 | |
県立横浜緑ケ丘 | 1.46 | 1.99 | -0.53 | |
県立住吉 | 1.18 | 1.54 | -0.36 | |
県立逗葉 | 0.91 | 1.23 | -0.32 | |
県立深沢 | 0.94 | 1.56 | -0.62 | |
県立藤沢西 | 1.21 | 1.56 | -0.35 | |
県立茅ケ崎 | 1.01 | 1.41 | -0.40 | |
県立茅ケ崎北陵 | 1.16 | 1.59 | -0.43 | |
県立高浜 | 0.93 | 1.23 | -0.30 | |
県立大和西 | 0.94 | 1.35 | -0.41 | |
県立上溝 | 0.90 | 1.78 | -0.88 | |
横浜市立金沢 | 1.39 | 1.69 | -0.30 | |
県立神奈川工業(建設科) | 0.94 | 1.29 | -0.35 | |
県立神奈川工業(電気科) | 0.90 | 1.24 | -0.34 | |
県立横須賀工業(化学科) | 0.76 | 1.08 | -0.32 | |
川崎市立川崎総合科学(総合電気科) | 0.72 | 1.08 | -0.36 | |
川崎市立川崎総合科学(デザイン科) | 0.67 | 1.59 | -0.92 | |
川崎市立川崎総合科学(電子機械科) | 1.05 | 1.56 | -0.51 | |
横浜市立横浜商業(スポーツマネジメント科) | 1.46 | 1.95 | -0.49 | |
県立二俣川看護福祉(看護科) | 0.87 | 1.32 | -0.45 | |
県立津久井(福祉科) | 0.67 | 1.00 | -0.33 | |
横浜市立横浜商業(国際学科) | 1.11 | 2.43 | -1.32 | |
県立横浜桜陽 | 0.87 | 1.17 | -0.30 | |
県立三浦初声 | 0.68 | 1.07 | -0.39 | |
県立相模原弥栄(美術科) | 1.38 | 1.74 | -0.36 |
私たちは、横浜にある小さな個別指導の学習塾です。
受験をはじめとした勉強において、固定的なカリキュラムや決まった勉強方法に生徒を適応させることに意識が向きがちです。
私たちはそれらを大切にすると同時に「生徒」を中心とした学習方法を提案し実践することが、生徒が勉強を楽しむことに繋がり、学力の向上につながると考えています。
「自分に合ったやり方で勉強したい」「どうせやるなら勉強を好きになってもらいたい」という方は是非ティーシャルをご検討ください。